Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 1,578 voor Stamboom is gelijk aan Kollaard - Venstra Genealogie
| # | Gezins-ID | Vaders naam |
Moeders naam |
Getrouwd |
Plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1020 | Hendriks, Morke | |||
| 2 | F1249 | Kollaart, Anna | |||
| 3 | F1416 | Collaert, Martijna | |||
| 4 | F1358 | Siedenberg, Dorethea | |||
| 5 | F1570 | Mariane | |||
| 6 | F3268 | Leevlang, Annetje | |||
| 7 | F3334 | Sennip, Akke | |||
| 8 | F3493 | Aarts, Weijmtje | |||
| 9 | F1652 | Andeles (Cuperus), Trijntje | 29 apr 1752 | Boksum, Friesland, Nederland | |
| 10 | F418 | Deijs, Jannetje | |||
| 11 | F428 | ||||
| 12 | F471 | Vlothuizen, Engelina | |||
| 13 | F476 | Huninga, Sijpke Berents | |||
| 14 | F732 | ||||
| 15 | F733 | ||||
| 16 | F748 | ||||
| 17 | F753 | ||||
| 18 | F755 | ||||
| 19 | F1268 | Ernst, Jannetje | |||
| 20 | F472 | Vlothuizen, Engelina | 28 aug 1820 | Kampen, Overijssel, Nederland | |
| 21 | F1476 | Brandt, Maria Petronella | 15 mei 1872 | Den Haag, Zuid-Holland, Nederland | |
| 22 | F922 | Peuscher, Diena | 8 nov 1876 | Den Haag, Zuid-Holland, Nederland | |
| 23 | F142 | Gurink, Ardina Theodora | 2 mrt 1881 | Den Haag, Zuid-Holland, Nederland | |
| 24 | F1113 | Adriaen Adriaensz | |||
| 25 | F654 | Aper Leenderts | Sijtje Janse | ||
| 26 | F1116 | Barthold Willems | Hendriks, Heiltien | ca. 1710 | |
| 27 | F967 | Beert Dircks | Neeltje Egberts | ||
| 28 | F707 | Beijen | |||
| 29 | F706 | Beijen Beijensz | Lijsbeth | ||
| 30 | F704 | Beijen Doensz | Lijsbeth | ||
| 31 | F968 | Dirck Franksz | Marrechien Gerrits | ||
| 32 | F1488 | Dirk? | |||
| 33 | F701 | Doen Beijensz | Haesken | ||
| 34 | F705 | Doen Beijensz | Margriet | ||
| 35 | F741 | Dubbelt Cornelisz | |||
| 36 | F1231 | Eelcke Ockes | Jisch Johannis | 10 mei 1668 | Bolsward, Friesland, Nederland |
| 37 | F969 | Egbert Aarts | van Essen, Geertruid Jans | ||
| 38 | F1119 | Evert Gerrits | |||
| 39 | F3424 | Folkert Tjallings | |||
| 40 | F3466 | Gerrit | |||
| 41 | F756 | Gerrit Harmens | Kunskjen Jaspers | ||
| 42 | F1235 | Harmen Jans | Rinske Piers | ||
| 43 | F1078 | Hendrik Willems | Grietien Teunis | ||
| 44 | F498 | Houke Berends | Stijntje Borgerts | ||
| 45 | F698 | Huijg Pietersz | Maertje Simons | ||
| 46 | F3498 | Jacob Pieters | Trijntje Bientjes | ||
| 47 | F3530 | Jan | |||
| 48 | F1535 | Jan Jochums | Saapke IJsbrants | ||
| 49 | F1177 | Jelle Douwes | Simentje Peters | ||
| 50 | F1226 | Jeltse Alberts | van Polen, Aagje Obes | 8 jan 1764 | Bolsward, Friesland, Nederland |



