Statistieken
| Beschrijving | Totalen |
|---|---|
| Aantal personen | 5,194 |
| Aantal mannen | 2,657 (51.16%) |
| Aantal vrouwen | 2,534 (48.79%) |
| Aantal personen met onbekend geslacht | 3 (0.06%) |
| Aantal levenden | 735 |
| Aantal gezinnen | 1,849 |
| Aantal unieke achternamen | 1,419 |
| Totaal Foto's | 750 |
| Totaal Documenten | 1 |
| Totaal Grafstenen | 0 |
| Totaal (Levens)Verhalen | 0 |
| Totaal Geluidsopnamen | 0 |
| Totaal Video-opnamen | 0 |
| Aantal bronnen | 268 |
| Gemiddelde levensduur1 | 56 jaar, 259 dagen |
| Vroegste geboorte (Beijen ) | ca. 1340 |
| Langst levende1 | Leeftijd |
|---|---|
| Hendrik Cornelis Snel | 99 jaar 291 dagen |
| Martinus Theunis Roep | 98 jaar 361 dagen |
| Veronica Catharina Roep | 99 jaar |
| Aaltje Link | 98 jaar |
| Froukje Huizinga | 97 jaar 71 dagen |
| Maria de Leeuw | 97 jaar |
| Maria van Dusschoten | 96 jaar 87 dagen |
| Johannes Warner | 95 jaar 300 dagen |
| Mordechai Goedings | 95 jaar 236 dagen |
| Aaltje Cusell | 95 jaar 216 dagen |
| 1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
