Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 35 van 35 voor Familienaam is gelijk aan AVÉ EN Stamboom is gelijk aan Kollaard - Venstra Genealogie
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Avé, Adrianus | I3826 | geb. 1810 | Tholen, Zeeland, Nederland |
| 2 | Avé, Caspar Cantijn | I320 | geb. 1691 | Douai, Frans-Vlaanderen, Frankrijk |
| 3 | Avé, Casparus | I3780 | geb. 9 mrt 1755 | Delfshaven, Zuid-Holland, Nederland |
| 4 | Avé, Casparus | I3821 | geb. 18 aug 1811 | Tholen, Zeeland, Nederland |
| 5 | Avé, Casparus Johannes | I3794 | geb. 11 jan 1835 | Tholen, Zeeland, Nederland |
| 6 | Avé, Catharina Falentina | I3820 | geb. 16 jun 1823 | Tholen, Zeeland, Nederland |
| 7 | Avé, Clara Mathilde | I3813 | geb. 26 feb 1905 | Malang, Java, Nederlands-Indië |
| 8 | Avé, Cornelia Johanna | I3811 | geb. 30 mrt 1899 | Malang, Java, Nederlands-Indië |
| 9 | Avé, Cornelis Jacobus | I3785 | geb. 8 dec 1792 | Tholen, Zeeland, Nederland |
| 10 | Avé, Dirk Jacobus | I3805 | geb. 30 aug 1928 | Malang, Java, Nederlands-Indië |
| 11 | Avé, Dorothea | I33 | geb. vóór 21 feb 1762 | Delfshaven, Zuid-Holland, Nederland |
| 12 | Avé, Dorothea Johanna | I3792 | geb. 31 mrt 1825 | Tholen, Zeeland, Nederland |
| 13 | Avé, Dortothea Johanna | I4022 | geb. 1824 | |
| 14 | Avé, Elisabeth Frederika Engeline | I3809 | geb. 1 aug 1896 | Soerabaja, Java, Nederlands-Indië |
| 15 | Avé, Frederik Adrianus | I3810 | geb. 8 jan 1898 | Soerabaja, Java, Nederlands-Indië |
| 16 | Avé, Gerardus Adrianus | I3793 | geb. 30 jun 1828 | Tholen, Zeeland, Nederland |
| 17 | Avé, Gerardus Adrianus | I3801 | geb. 13 jun 1872 | Amboina, Ambon, Nederlands-Indië |
| 18 | Avé, Gustav Charl Johan | I3808 | geb. 13 jun 1900 | Soemberpoetjoeng, Nederlands-Indië |
| 19 | Avé, Hendrik Falentijn | I3819 | geb. 25 feb 1821 | Tholen, Zeeland, Nederland |
| 20 | Avé, Johannes | I3802 | geb. 12 jul 1873 | Amboina, Ambon, Nederlands-Indië |
| 21 | Avé, Johannes Cornelis Casparsz | I3784 | geb. 1 nov 1787 | Tholen, Zeeland, Nederland |
| 22 | Avé, Jozef Christiaan | I3807 | geb. 26 okt 1901 | Ngebruk, Malang Nederlands-Indië |
| 23 | Avé, Julia Wilhelmina | I3812 | geb. 27 jul 1903 | Malang, Java, Nederlands-Indië |
| 24 | Avé, Katharina Falentina | I3817 | geb. 3 jul 1815 | Tholen, Zeeland, Nederland |
| 25 | Avé, Magdalena Casparsz | I3783 | geb. 9 okt 1784 | Tholen, Zeeland, Nederland |
| 26 | Avé, Maria Adriana | I3828 | geb. 1809 | Tholen, Zeeland, Nederland |
| 27 | Avé, Maria Magdalena Caspersd | I3843 | geb. 8 jun 1721 | Delfshaven, Zuid-Holland, Nederland |
| 28 | Avé, Matthea Cornelia | I3814 | geb. 28 mrt 1824 | Delfshaven, Zuid-Holland, Nederland |
| 29 | Avé, Pieter | I3815 | geb. 1781 | Tholen, Zeeland, Nederland |
| 30 | Avé, Pieter | I3818 | geb. 3 apr 1817 | Tholen, Zeeland, Nederland |
| 31 | Avé, Pieter Casparsz | I3795 | geb. 22 okt 1780 | Tholen, Zeeland, Nederland |
| 32 | Avé, Pieter Caspersz | I36 | geb. 15 mrt 1724 | Delfshaven, Zuid-Holland, Nederland |
| 33 | Avé, Pieter Caspersz | I3787 | geb. 9 jun 1779 | Tholen, Zeeland, Nederland |
| 34 | Avé, Pieter Jacob | I9035 | geb. sep 1831 | Tholen, Zeeland, Nederland |
| 35 | Avé, Pieternella | I2569 | geb. vóór 17 okt 1756 | Delfshaven, Zuid-Holland, Nederland |




