Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 58 voor Familienaam is gelijk aan FROS EN Stamboom is gelijk aan Kollaard - Venstra Genealogie
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fros, Abraham | I2055 | geb. 11 jul 1906 | Den Haag, Zuid-Holland, Nederland |
| 2 | Fros, Alida Gertruda | I3688 | geb. 11 feb 1927 | Utrecht, Utrecht, Nederland |
| 3 | Fros, Anna Elisabeth Alida | I9652 | geb. 19 aug 1941 | Utrecht, Utrecht, Nederland |
| 4 | Fros, Arie | I3686 | geb. 9 okt 1921 | Utrecht, Utrecht, Nederland |
| 5 | Fros, Arnolda Johanna | I4701 | geb. 22 aug 1871 | Utrecht, Utrecht, Nederland |
| 6 | Fros, Berendiena Magdelena | I9816 | geb. 22 okt 1794 | Kampen, Overijssel, Nederland |
| 7 | Fros, Bernardina Margaretha | I3695 | geb. 18 jan 1890 | Utrecht, Utrecht, Nederland |
| 8 | Fros, Bernardina Margaretha Hendrina | I3693 | geb. 6 dec 1891 | Giessendam, Zuid-Holland, Nederland |
| 9 | Fros, Freiherr Bernardus | I659 | geb. 14 okt 1792 | Kampen, Overijssel, Nederland |
| 10 | Fros, Freiherr Bernardus | I664 | geb. 15 okt 1836 | Kampen, Overijssel, Nederland |
| 11 | Fros, Bernardus | I669 | geb. 3 jan 1851 | Kampen, Overijssel, Nederland |
| 12 | Fros, Bernardus | I4312 | geb. 16 feb 1866 | Den Haag, Zuid-Holland, Nederland |
| 13 | Fros, Bernardus Arnoldus | I1613 | geb. 25 mrt 1869 | Utrecht, Utrecht, Nederland |
| 14 | Fros, Bernardus Josephus Theodorus | I3685 | geb. 14 nov 1919 | Utrecht, Utrecht, Nederland |
| 15 | Fros, Carel | I4313 | geb. 24 feb 1868 | Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
| 16 | Fros, Cornelia Wilhelmina | I4064 | geb. 6 jan 1904 | Den Haag, Zuid-Holland, Nederland |
| 17 | Fros, Cornelia Wilhelmina | I4070 | geb. 11 jul 1912 | Den Haag, Zuid-Holland, Nederland |
| 18 | Fros, Cornelis | I446 | geb. 26 okt 1878 | Den Haag, Zuid-Holland, Nederland |
| 19 | Fros, Elske | I678 | geb. 21 jul 1893 | Den Haag, Zuid-Holland, Nederland |
| 20 | Fros, Geertje Adriana Hermina | I4711 | geb. 12 jul 1901 | Gorinchem, Zuid-Holland, Nederland |
| 21 | Fros, Gerhard | I671 | geb. 1 jan 1856 | |
| 22 | Fros, Gerhardina | I9565 | geb. 1866 | Hooge Zwaluwe, Noord-Brabant, Nederland |
| 23 | Fros, Gerrit Jan | I453 | geb. 20 jun 1829 | Kampen, Overijssel, Nederland |
| 24 | Fros, Gerrit Jan | I672 | geb. 7 okt 1857 | Hooge en Lage Zwaluwe, Noord-Brabant, Nederland |
| 25 | Fros, Gerrit Jan | I3663 | geb. 2 jan 1884 | Oudenbosch, Noord-Brabant, Nederland |
| 26 | Fros, Gerrit Johan | I677 | geb. 29 mrt 1887 | Den Haag, Zuid-Holland, Nederland |
| 27 | Fros, Geziena | I674 | geb. 30 jan 1880 | Den Haag, Zuid-Holland, Nederland |
| 28 | Fros, Gijsberta Paulina Maria | I3687 | geb. 2 okt 1922 | Utrecht, Utrecht, Nederland |
| 29 | Fros, Gorseling Hendrikus | I3694 | geb. 30 mrt 1893 | Utrecht, Utrecht, Nederland |
| 30 | Fros, Hendrika Wilhelmina | I4694 | geb. 1870 | Den Haag, Zuid-Holland, Nederland |
| 31 | Fros, Henrij Adolfus | I4706 | geb. 19 mei 1876 | Utrecht, Utrecht, Nederland |
| 32 | Fros, Henry Adolfus | I4705 | geb. nov 1874 | Utrecht, Utrecht, Nederland |
| 33 | Fros, Herman | I670 | geb. 4 feb 1854 | Kampen, Overijssel, Nederland |
| 34 | Fros, Hermanus | I3719 | geb. 24 feb 1917 | Den Haag, Zuid-Holland, Nederland |
| 35 | Fros, Hermina Pieternella | I3676 | geb. 26 jan 1893 | Zevenbergen, Noord-Brabant, Nederland |
| 36 | Fros, Hillegonda | I4710 | geb. 23 jul 1899 | Gorinchem, Zuid-Holland, Nederland |
| 37 | Fros, Hillegonda Catharina | I459 | geb. 3 mrt 1874 | Den Haag, Zuid-Holland, Nederland |
| 38 | Fros, Ida | I1506 | geb. 2 sep 1864 | Kampen, Overijssel, Nederland |
| 39 | Fros, Ida Johanna Gesina | I466 | geb. 29 mrt 1877 | Den Haag, Zuid-Holland, Nederland |
| 40 | Fros, Jacoba Johanna Adriana | I3716 | geb. 28 sep 1882 | Oudenbosch, Noord-Brabant, Nederland |
| 41 | Fros, Freiherr Johan Hendrik | I661 | geb. 25 jun 1762 | Deventer, Overijssel, Nederland |
| 42 | Fros, Johan Hendrik | I4695 | geb. 30 dec 1827 | Kampen, Overijssel, Nederland |
| 43 | Fros, Johanna | I4699 | geb. 11 dec 1861 | Hoogeveen, Groningen, Nederland |
| 44 | Fros, Johanna | I15 | geb. 3 jan 1882 | Den Haag, Zuid-Holland, Nederland |
| 45 | Fros, Johannes | I3718 | geb. 17 nov 1907 | Leeuwarden, Friesland, Nederland |
| 46 | Fros, Johannes Petrus Jonathan | I3664 | geb. 2 mei 1899 | Tilburg, Noord-Brabant, Nederland |
| 47 | Fros, Karel | I455 | geb. 29 aug 1839 | Kampen, Overijssel, Nederland |
| 48 | Fros, Karel | I2051 | geb. 23 jul 1876 | Den Haag, Zuid-Holland, Nederland |
| 49 | Fros, Karel | I3717 | geb. 23 dec 1903 | Den Haag, Zuid-Holland, Nederland |
| 50 | Fros, Keetje | I673 | geb. 4 mei 1872 | Zevenbergen, Noord-Brabant, Nederland |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart




