Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 7 van 7 voor Familienaam is gelijk aan VAN AART EN Stamboom is gelijk aan Kollaard - Venstra Genealogie
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | van Aart | I9627 | geb. 1904 | |
| 2 | van Aart | I9628 | geb. 1909 | |
| 3 | van Aart, Carel Johan Hendrik | I9624 | ||
| 4 | van Aart, Cornelis | I9623 | ||
| 5 | van Aart, Johannes Hendricus | I8982 | geb. 10 jan 1843 | Amboina, Ambon, Nederlands-Indië |
| 6 | van Aart, Johannes Lambertus | I8983 | ||
| 7 | van Aart, Johannes Lambertus Adrianus | I9625 |




