Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 26 van 26 voor Familienaam is gelijk aan VAN SOEST EN Stamboom is gelijk aan Kollaard - Venstra Genealogie
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | van Soest, Adriana | I2840 | geb. 20 feb 1845 | Brielle, Zuid-Holland, Nederland |
| 2 | van Soest, Anthonij | I135 | ||
| 3 | van Soest, Arie | I9063 | geb. 11 apr 1863 | Hellevoetsluis, Zuid-Holland, Nederland |
| 4 | van Soest, Arij | I146 | geb. 16 nov 1834 | Brielle, Zuid-Holland, Nederland |
| 5 | van Soest, Cornelis | I1820 | geb. ca. 1645 | |
| 6 | van Soest, Daatje | I145 | geb. 25 okt 1832 | Brielle, Zuid-Holland, Nederland |
| 7 | van Soest, Frederik | I25 | geb. 14 jan 1831 | Brielle, Zuid-Holland, Nederland |
| 8 | van Soest, Herminus | I137 | ||
| 9 | van Soest, Herminus | I138 | ||
| 10 | van Soest, Isaac | I132 | geb. 31 jan 1776 | Brielle, Zuid-Holland, Nederland |
| 11 | van Soest, Isak | I143 | geb. 9 jul 1829 | Brielle, Zuid-Holland, Nederland |
| 12 | van Soest, Jacob Cornelis | I147 | geb. 2 nov 1833 | Brielle, Zuid-Holland, Nederland |
| 13 | van Soest, Jan | I2838 | geb. 17 sep 1839 | Brielle, Zuid-Holland, Nederland |
| 14 | van Soest, Jannetje | I2835 | geb. 3 feb 1836 | Brielle, Zuid-Holland, Nederland |
| 15 | van Soest, Johan | I1913 | geb. ca. 1620 | Aalst, Gelderland, Nederland |
| 16 | van Soest, Johanna | I2834 | geb. 18 mrt 1843 | Brielle, Zuid-Holland, Nederland |
| 17 | van Soest, Leendert | I140 | ||
| 18 | van Soest, Leendert | I2837 | geb. 26 mei 1838 | Brielle, Zuid-Holland, Nederland |
| 19 | van Soest, Lena | I2836 | geb. 6 apr 1837 | Brielle, Zuid-Holland, Nederland |
| 20 | van Soest, Neeltje | I139 | ||
| 21 | van Soest, Pieter Willem Vrij | I134 | ||
| 22 | van Soest, Pietertje | I136 | ||
| 23 | van Soest, Willemina | I142 | geb. 14 sep 1827 | Brielle, Zuid-Holland, Nederland |
| 24 | van Soest, Wouter | I1251 | geb. ca. 1728 | Ingen, Gelderland, Nederland |
| 25 | van Soest, Wouter | I131 | geb. 10 sep 1802 | Brielle, Zuid-Holland, Nederland |
| 26 | van Soest, Wouter | I2839 | geb. 23 nov 1840 | Brielle, Zuid-Holland, Nederland |




