Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 4,459 voor Stamboom is gelijk aan Kollaard - Venstra Genealogie
1 2 3 4 5 ... 90» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | I1432 | ||
| 2 | | I1503 | ||
| 3 | | I1532 | ||
| 4 | | I1533 | ||
| 5 | | I1534 | ||
| 6 | | I1535 | ||
| 7 | | I1536 | ||
| 8 | | I2058 | geb. | Kampen, Overijssel, Nederland |
| 9 | | I2060 | ||
| 10 | | I2063 | geb. | Sneek, Friesland, Nederland |
| 11 | | I2065 | geb. | Kampen, Overijssel, Nederland |
| 12 | | I2081 | ||
| 13 | | I2088 | ||
| 14 | | I2089 | ||
| 15 | | I2098 | ||
| 16 | | I2101 | ||
| 17 | | I3630 | ||
| 18 | | I3800 | ||
| 19 | | I9503 | ||
| 20 | | I9917 | ||
| 21 | | I2062 | geb. 1645 | Vollenhove, Overijssel, Nederland |
| 22 | | I2061 | geb. 1646 | Zutphen, Gelderland, Nederland |
| 23 | | I1569 | geb. ca. 1665 | Oeije, Gelderland, Nederland |
| 24 | | I1264 | geb. 1682 | |
| 25 | | I1499 | geb. 20 jun 1686 | Kampen, Overijssel, Nederland |
| 26 | | I1497 | geb. 31 okt 1694 | Kampen, Overijssel, Nederland |
| 27 | | I1437 | geb. 1698 | |
| 28 | | I1334 | geb. ca. 1710 | |
| 29 | | I9783 | ged. 26 mrt 1724 | Oldebroek |
| 30 | | I666 | geb. 23 jul 1724 | Kampen, Overijssel, Nederland |
| 31 | | I1352 | geb. 25 nov 1725 | Zwartewaal, Zuid-Holland, Nederland |
| 32 | | I1537 | geb. 1728 | |
| 33 | | I1348 | geb. 30 jan 1729 | Zwartewaal, Zuid-Holland, Nederland |
| 34 | | I1349 | geb. 4 feb 1731 | Brielle, Zuid-Holland, Nederland |
| 35 | | I9922 | geb. 1 jan 1736 | |
| 36 | | I1350 | geb. 21 nov 1747 | |
| 37 | | I1351 | geb. 22 feb 1750 | Brielle, Zuid-Holland, Nederland |
| 38 | | I9778 | geb. 1759 | Oldebroek |
| 39 | | I1433 | geb. 25 mrt 1778 | |
| 40 | | I1429 | geb. 1786 | Kampen, Overijssel, Nederland |
| 41 | | I9743 | geb. 15 jan 1786 | Delfshaven, Zuid-Holland, Netherlands |
| 42 | | I1403 | geb. 13 feb 1788 | Kampen, Overijssel, Nederland |
| 43 | | I1430 | geb. 19 jun 1789 | Kampen, Overijssel, Nederland |
| 44 | | I1698 | geb. 20 jun 1789 | Bolsward, Friesland, Nederland |
| 45 | | I1428 | geb. 10 mrt 1795 | |
| 46 | | I1156 | geb. 5 jun 1811 | Brielle, Zuid-Holland, Nederland |
| 47 | | I2217 | geb. 26 mrt 1835 | Tietjerk, Friesland, Nederland |
| 48 | | I504 | geb. 10 jul 1845 | Den Haag, Zuid-Holland, Nederland |
| 49 | | I501 | geb. 25 mrt 1849 | Den Haag, Zuid-Holland, Nederland |
| 50 | | I435 | geb. 3 dec 1850 | Den Haag, Zuid-Holland, Nederland |
1 2 3 4 5 ... 90» Volgende» | Spreidingskaart




